发表时间:2017-03-29 浏览次数:145 编辑:admin
润园四季椰子鸡隶属于润园四季椰子鸡加盟总部,润园四季椰子鸡加盟费仅需¥38.14万元以上,润园四季椰子鸡总部在深圳罗湖区深南东路5016号,作为投资者一定要用高瞻远瞩的眼光看市场,首当其冲就是选择合适的投资项目,那么投资什么项目赚钱呢?不妨考虑一下润园四季椰子鸡加盟。润园四季椰子鸡在市场上一直都是备受消费者们瞩目的品牌,主要为消费者提供特色椰子鸡火锅,无论是从服务的品质上,还是为消费者们所提供的椰子鸡火锅上,都是无可挑剔的,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。凭借着火爆的市场需求,润园四季椰子鸡吸引了一大批投资者,迄今已有上百家加盟连锁店,而且加盟润园四季椰子鸡的投资者还在不断增长。因此,想要创业的投资者们可要好好把握住这次的机遇,不要让这样一个创业致富的机会溜走了!
纳西斑鱼庄隶属于纳西斑鱼庄餐饮有限公司,纳西斑鱼庄加盟费仅需¥42.82万元以上,纳西斑鱼庄总部在城阳区正阳中路华鹏东城13号网点,知己知彼才能百战百胜,要想在加盟路上走得更顺畅,就一定要对所加盟的品牌有详细的了解,今天小编就为您介绍一个火锅加盟品牌——纳西斑鱼庄。纳西斑鱼庄,相信大家都已经非常的熟悉了,它是纳西斑鱼庄餐饮有限公司旗下的品牌,多年来一直秉承着为消费者们提供最优质的产品与服务的经营理念,在市场上受到了消费者们的一致认可。纳西斑鱼庄品牌加盟具有收益高、门槛低、风险小、便于操作经营、不受地域限制等优点,目前全国已有多家加盟店,加盟还在继续。如果您有魄力、有能力,不要犹豫了,现在就加盟纳西斑鱼庄吧,大好前程等您来征服!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.24万元/月 | 1.54万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
流动资金 | 34万元 | 23万元 | 16万元 | 10万元 |
总投资费用 | 92.8万元 | 69.66万元 | 52.44万元 | 38.14万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 260人 | 230人 | 200人 | 150人 |
日营业额 | 1.3万元 | 1.035万元 | 8400元 | 6000元 |
月营业额 | 39万元 | 31.05万元 | 25.2万元 | 18万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 26.52万元 | 20.18万元 | 15.62万元 | 10.8万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.06万元 | 2.24万元 | 1.54万元 |
人员工资(月) | 6.3万元 | 4.5万元 | 3万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 14.82万元 | 12.27万元 | 10.08万元 | 7.21万元 |
年净利润 | 177.84万元 | 147.24万元 | 120.96万元 | 86.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.89万元/月 | 1.82万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
流动资金 | 27万元 | 17万元 | 10万元 |
总投资费用 | 83.96万元 | 61.59万元 | 42.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
项目咨询热线
15321590507
直接给我们留言。如果您不太方便的话可以通过留言的方式与我们沟通,我们会在24小时内给您回电并免费邮寄项目资料。
对项目进行考察是加盟必不可少的一步,你可以在865餐饮通上留言,或直接与我们联系,我们会根据您的日程来给您安排实地考察工作。
项目考察过后,如果您满意的话,就可以进行加盟手续的办理成功加盟了